Majtenyi, Marton
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung14
Platzierung14

1. Rundendurchgang
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 Obmann: Philipp Meixner
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D0 V5 D0 D0 0.25 5 -13 4
2 V5 V5 V5 D3 0.75 18 8 2
3 D3 D2 D4 D1 0 10 -10 5
4 V5 D3 V5 D1 0.5 14 0 3
5 V5 V5 V5 V5 1 20 15 1
Gefechte
1 D0 V5
2 D4 V5
3 V5 D0
4 V5 D2
5 V5 D1
6 V5 D3
7 D3 V5
8 V5 D0
9 D1 V5
10 D3 V5




2. Rundendurchgang
Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 Obmann: Mateusz Knez
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 X V5 V5 1 15 7 1
2 D1 X D0 D4 0 5 -10 4
3 A A A A
4 D3 V5 X V5 0.67 13 7 2
5 D4 V5 X D1 0.33 10 -4 3
Gefechte
1 V5 D1
2 A X
3 D4 V5
4 X A
5 D1 V5
6 X A
7 D4 V5
8 D3 V5
9 A X
10 V5 D0




A16
D4 V15
Bahn 6
Beginn: 15:50
Obmann: Mateusz Knez


Anwesenheit
Setzung
Platzierung3

1. Rundendurchgang
Runde Nr. 2 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D0 D3 D0 D0 D0 D1 0 4 -26 7
2 V5 V5 D4 V5 D4 D3 0.5 26 5 4
3 V5 D2 D1 D4 D3 D0 0.17 15 -13 6
4 V5 V5 V5 V5 D4 D4 0.67 28 10 3
5 V5 D4 V5 D3 D1 D1 0.33 19 -5 5
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 15 1
7 V5 V5 V5 V5 V5 D3 0.83 28 14 2
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D4
3 D3 V5
4 V5 D1
5 D3 V5
6 V5 D2
7 V5 D3
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D4
11 D1 V5
12 V5 D3
13 D4 V5
14 V5 D3
15 D4 V5
16 D0 V5
17 D4 V5
18 V5 D0
19 V5 D1
20 D0 V5
21 D4 V5




2. Rundendurchgang
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 12.04.2025 12:25 Obmann: Niklas Planckh
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 D3 0.75 18 6 3
2 D2 V5 V5 V5 0.75 17 7 2
3 D2 D0 D3 D0 0 5 -15 5
4 D3 D1 V5 D2 0.25 11 -7 4
5 V5 D4 V5 V5 0.75 19 9 1
Gefechte
1 V5 D2
2 D3 V5
3 V5 D3
4 V5 D0
5 V5 D2
6 V5 D2
7 V5 D4
8 D3 V5
9 D0 V5
10 D1 V5




A16
V15 D6
Bahn 1
Beginn: 13:05
Obmann: Mateusz Knez

A8
V15 D13
Bahn 3
Beginn: 13:25
Obmann: Philipp Meixner

A4
D11 V15
Bahn 1
Beginn: 13:40
Obmann: Mateusz Wicher