Wüthrich, Thomas
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 4 |
| Platzierung | 6 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D7 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 17:10
Obmann: Philipp Meixner
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 4 |
| Platzierung | 4 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:30 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D4 | D1 | D2 | 0 | 9 | -16 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.6 | 19 | 6 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D1 | D4 | D0 | D4 | 0.2 | 14 | -8 | 5 | ||||
| 4 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 18 | -2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | 0.6 | 21 | 3 | 3 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 12.04.2025 15:50 | Obmann: | Franziska Tanzmeister |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 26 | 1 | ||||
| 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 13 | 2 | ||||
| 3 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D3 | 0 | 6 | -24 | 7 | ||||
| 4 | D0 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 22 | 3 | 3 | ||||
| 5 | D2 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | 0 | 4 | ||||
| 6 | D0 | D2 | V5 | D4 | D3 | D4 | 0.17 | 18 | -8 | 6 | ||||
| 7 | D0 | D2 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.33 | 17 | -10 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D2 |

