Koglbauer, Élin Freya
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 5 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 12.04.2025 11:30 | Obmann: | Franziska Tanzmeister |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | V4 | D3 | V4 | 0.4 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 2 | V4 | D1 | D2 | D0 | V4 | 0.4 | 11 | -5 | 5 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | 0.8 | 17 | 7 | 2 | ||||
| 4 | D2 | V4 | D1 | D2 | V4 | 0.4 | 13 | -2 | 4 | ||||
| 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 20 | 13 | 1 | ||||
| 6 | D2 | D1 | D2 | D1 | D1 | 0 | 7 | -13 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D1 | V4 | ||
| 4 | V4 | D2 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | V4 | D2 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | V4 | D3 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | D1 | V4 | ||
| 13 | V4 | D2 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | V4 | D2 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | D3 | D1 | D0 | 0 | 5 | -15 | 6 | ||||
| 2 | V4 | D2 | D0 | D1 | D2 | 0.2 | 9 | -7 | 5 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | D1 | 0.8 | 17 | 6 | 3 | ||||
| 4 | V4 | V4 | D3 | V4 | V4 | 0.8 | 19 | 6 | 2 | ||||
| 5 | V4 | V4 | D1 | D3 | D0 | 0.4 | 12 | -2 | 4 | ||||
| 6 | V4 | V4 | V4 | D3 | V4 | 0.8 | 19 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V4 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D0 | V4 | ||
| 8 | V4 | D1 | ||
| 9 | V4 | D0 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | D3 | V4 | ||
| 12 | D2 | V4 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V4 | D1 | ||
| 15 | D1 | V4 |
A8
| D5 | V10 |
Bahn 7
Beginn: 13:30
Obmann: Niklas Planckh

