2. Rundendurchgang
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
1 1 50 39
2 1 40 25
3 0.86 33 15
4 0.7 41 12
5 0.63 31 1
6 0.6 40 8
7 0.57 27 7
8 0.57 28 3
9 0.5 32 4
10 0.44 34 3
11 0.33 25 -13
12 0.22 17 -24
13 0.11 22 -20
14 0 15 -20
15 0 10 -40


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff