1. Rundendurchgang
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
1 1 25 21
2 1 20 15
3 0.75 18 8
4 0.75 18 7
5 0.6 21 7
6 0.6 19 2
7 0.6 19 1
8 0.5 18 5
9 0.5 16 0
10 0.5 14 0
11 0.5 13 -3
12 0.25 10 -9
13 0.25 5 -13
14 0.2 11 -11
15 0 10 -10
16 0 5 -20


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff