NW NW
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 |
|
2 | ||
|
8 |
|
10 | ||
|
14 |
|
3 | ||
|
15 |
|
23 | ||
|
17 |
|
13 | ||
|
20 |
|
12 | ||
|
24 |
|
72 | ||
|
29 |
|
51 | ||
|
99999 |
|
50 | ||
|
99999 |
|
85 | ||
|
99999 |
|
49 | ||
|
99999 |
|
31 | ||
|
99999 |
|
28 | ||
|
99999 |
|
97 | ||
|
99999 |
|
38 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Konstantin Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Pierre Hilse |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Arne Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Evgeny Tatarov Hannes Wahl |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D3 | V4 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Roman Samoilov |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Remi Leon Peters |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V3 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V3 | D2 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Elin Mayer Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Jonas Döpp |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V4 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Clara Ristock |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D2 | V4 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Viktor Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 16 | Bahn 16 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Leopold Karnagel |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Jonas Döpp Arne Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V4 | D2 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Brandon Bedair |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Matilda Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D0 | V4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Leopold Karnagel |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Hannes Wahl |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V3 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Evgeny Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Konstantin Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Vincent Franz |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Viktor Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A128
| D10 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 12:50
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D8 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 12:50
Obmann:
| V15 | D11 |
Bahn 11
Beginn: 12:50
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D8 | V15 |
Bahn 14
Beginn: 12:50
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V15 | D9 |
Bahn 1
Beginn: 13:10
Obmann:
| D7 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 13:10
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V15 | D9 |
Bahn 10
Beginn: 13:10
Obmann:
| V15 | D5 |
Bahn 12
Beginn: 13:10
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D3 | V15 |
Bahn 16
Beginn: 13:10
Obmann:
A64
| V15 | D10 |
Bahn 3
Beginn: 13:50
Obmann:
| D10 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 13:50
Obmann:
| V15 | D10 |
Bahn 14
Beginn: 13:50
Obmann:
| D11 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 14:10
Obmann:
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 14:10
Obmann:
| V10 | D7 |
Bahn 8
Beginn: 14:10
Obmann:
| D7 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 14:10
Obmann:
| V15 | D9 |
Bahn 11
Beginn: 14:10
Obmann:
| D10 | V15 |
Bahn 13
Beginn: 14:10
Obmann:
| D3 | V15 |
Bahn 15
Beginn: 14:10
Obmann:
| D11 | V15 |
Bahn 16
Beginn: 14:10
Obmann:
DA 32er
| V15 | D12 |
Bahn 2
Beginn: 14:40
Obmann:
| V12 | D6 |
Bahn 5
Beginn: 14:40
Obmann:
| D6 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 14:40
Obmann:
| D7 | V15 |
Bahn 13
Beginn: 14:40
Obmann:
| D6 | V15 |
Bahn 14
Beginn: 14:40
Obmann:
| D12 | V15 |
Bahn 16
Beginn: 14:40
Obmann:
| D8 | V15 |
Bahn 17
Beginn: 14:40
Obmann:
A16
| V15 | D4 |
Bahn 1
Beginn: 15:10
Obmann:
| D11 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 15:10
Obmann:
| D7 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 15:10
Obmann:
| V15 | D14 |
Bahn 8
Beginn: 15:10
Obmann:
| V15 | D14 |
Bahn 9
Beginn: 15:10
Obmann:
A8
| V15 | D12 |
Bahn 2
Beginn: 16:05
Obmann:
| D12 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 16:05
Obmann:
| D13 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 16:05
Obmann:
Semifinal
| V15 | D5 |
Bahn 3
Beginn: 17:55
Obmann:
HL1
| V15 | D12 |
Bahn 12
Beginn: 15:10
Obmann:
| V15 | D12 |
Bahn 15
Beginn: 15:10
Obmann:
| V15 | D10 |
Bahn 17
Beginn: 15:10
Obmann:
HL2
| D13 | V15 |
Bahn 12
Beginn: 15:40
Obmann:
| D9 | V13 |
Bahn 14
Beginn: 15:40
Obmann:
HL3
| V15 | D11 |
Bahn 9
Beginn: 16:10
Obmann:
HL4
| V15 | D5 |
Bahn 2
Beginn: 16:50
Obmann:
| V15 | D14 |
Bahn 4
Beginn: 16:50
Obmann:
HL6
| D13 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 17:55
Obmann:
Final
| V15 | D10 |
Bahn 2
Beginn: 18:30
Obmann:
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Tim Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V3 | D2 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V3 | D2 | ||
| 15 | V4 | D2 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Julius Fridolin Von Sonntag Elin Mayer |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V1 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D2 | V4 | ||
| 19 | D1 | V4 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Lucas Idler |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Finn Ritthaler |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Arne Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Evgeny Tatarov Remi Leon Peters |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | A | X | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | X | A | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | X | A | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | A | X | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | A | X | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | X | A |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Viktor Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V1 | D0 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V4 | D3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V4 | D2 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Marlene Buck |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V4 | D3 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Matilda Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Roman Samoilov |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V3 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V3 | D2 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V3 | D2 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Bertram Fey |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D3 | V4 |
| Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Konstantin Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
