SV Waldkirch SV Waldkirch
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
101 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Konstantin Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Leopold Karnagel |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
104 | |
|
99999 |
|
58 | |
|
99999 |
|
88 | |
|
99999 |
|
40 | |
|
99999 |
|
||
|
99999 |
|
23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Tim Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V3 | D2 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V3 | D2 | ||
| 15 | V4 | D2 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Julius Fridolin Von Sonntag Elin Mayer |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V1 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D2 | V4 | ||
| 19 | D1 | V4 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Leopold Karnagel |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Evgeny Tatarov Remi Leon Peters |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | A | X | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | X | A | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | X | A | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | A | X | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | A | X | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | X | A |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Bertram Fey |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D3 | V4 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Clara Ristock |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V2 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Viktor Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Matilda Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 17 | Bahn 17 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Roman Samoilov |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A128
| D9 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 12:40
Obmann: Julius Fridolin Von Sonntag
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 13:00
Obmann: Bertram Fey
Beginn:
Obmann:
| V15 | D11 |
Bahn 15
Beginn: 13:00
Obmann: Remi Leon Peters
A64
| V15 | D11 |
Bahn 8
Beginn: 13:35
Obmann: Viktor Tatarov
| V14 | D7 |
Bahn 5
Beginn: 13:55
Obmann: Tim Zverev
| D13 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 13:55
Obmann: Elin Mayer
DA 32er
| V15 | D7 |
Bahn 14
Beginn: 14:25
Obmann: Bertram Fey
HL1
| V15 | D14 |
Bahn 16
Beginn: 14:55
Obmann: Evgeny Tatarov
HL2
| V15 | D12 |
Bahn 8
Beginn: 15:25
Obmann: Evgeny Tatarov

