Fechtzentrum Solingen Fechtzentrum Solingen
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
15 |
|
23 | |
|
99999 |
|
50 | |
|
99999 |
|
28 |
Vorrunde
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Jonas Döpp |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V4 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Clara Ristock |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D2 | V4 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Viktor Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Brandon Bedair |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Matilda Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D0 | V4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Vincent Franz |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A128
Beginn:
Obmann:
| D7 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 13:10
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
| D10 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 13:50
Obmann:
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 14:10
Obmann:
| V10 | D7 |
Bahn 8
Beginn: 14:10
Obmann:
DA 32er
| V12 | D6 |
Bahn 5
Beginn: 14:40
Obmann:
| D7 | V15 |
Bahn 13
Beginn: 14:40
Obmann:
HL1
| V15 | D12 |
Bahn 12
Beginn: 15:10
Obmann:
| V15 | D12 |
Bahn 15
Beginn: 15:10
Obmann:
HL2
| D9 | V13 |
Bahn 14
Beginn: 15:40
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
15 |
|
52 | |
|
99999 |
|
86 | |
|
99999 |
|
89 | |
|
99999 |
|
11 | |
|
99999 |
|
109 | |
|
99999 |
|
64 | |
|
99999 |
|
49 | |
|
99999 |
|
84 | |
|
99999 |
|
103 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Tim Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V3 | D2 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V3 | D2 | ||
| 15 | V4 | D2 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Arne Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Evgeny Tatarov Remi Leon Peters |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | A | X | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | X | A | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | X | A | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | A | X | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | A | X | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | X | A |
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Roman Samoilov |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V3 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V3 | D2 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V3 | D2 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Bertram Fey |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D3 | V4 |
| Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Konstantin Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 16 | Bahn 16 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Jonas Döpp |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 17 | Bahn 17 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Max-Julius Heinecke |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Clara Ristock |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V2 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Viktor Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Julius Fridolin Von Sonntag |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D1 | V4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Tim Zverev Finn Ritthaler |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Elin Mayer |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V3 | D2 | ||
| 4 | D2 | V3 | ||
| 5 | V2 | D1 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V4 | D3 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 17 | Bahn 17 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Roman Samoilov |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A128
Beginn:
Obmann:
| D14 | V15 |
Bahn 14
Beginn: 12:40
Obmann: Finn Ritthaler
| V15 | D14 |
Bahn 16
Beginn: 12:40
Obmann: Max-Julius Heinecke
| V15 | D7 |
Bahn 17
Beginn: 12:40
Obmann: Viktor Tatarov
| D7 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 13:00
Obmann: Leopold Karnagel
| D10 | V15 |
Bahn 14
Beginn: 13:00
Obmann: Finn Ritthaler
| D14 | V15 |
Bahn 17
Beginn: 13:00
Obmann: Viktor Tatarov
A64
| V15 | D11 |
Bahn 3
Beginn: 13:35
Obmann: Roman Samoilov
| V15 | D10 |
Bahn 16
Beginn: 13:35
Obmann: Jonas Döpp
| D11 | V15 |
Bahn 17
Beginn: 13:35
Obmann: Max-Julius Heinecke
| D6 | V15 |
Bahn 17
Beginn: 13:55
Obmann: Max-Julius Heinecke
DA 32er
| V15 | D14 |
Bahn 2
Beginn: 14:25
Obmann: Julius Fridolin Von Sonntag
DA 16er
| D11 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 14:55
Obmann: Konstantin Zverev
DA 8er
| D10 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 15:40
Obmann: Elin Mayer
HL4
| D12 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 16:20
Obmann: Evgeny Tatarov

