KSV Weißwasser KSV Weißwasser
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
14 |
|
36 | |
|
99999 |
|
87 |
Vorrunde
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Bertram Fey |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D3 | V4 |
| Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Konstantin Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D2 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Lucas Idler |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Konstantin Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A128
| V15 | D10 |
Bahn 4
Beginn: 12:40
Obmann: Matilda Kunisch
Beginn:
Obmann:
A64
| D4 | V15 |
Bahn 16
Beginn: 13:55
Obmann: Jonas Döpp

