| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
29 | ||
|
5 |
|
6 | ||
|
12 |
|
55 | ||
|
23 |
|
19 | ||
|
99999 |
|
21 | ||
|
99999 |
|
86 | ||
|
99999 |
|
84 | ||
|
99999 |
|
81 | ||
|
99999 |
|
95 | ||
|
99999 |
|
79 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Pierre Hilse |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Evgeny Tatarov Hannes Wahl |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D3 | V4 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Roman Samoilov |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Remi Leon Peters |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V3 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V3 | D2 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Matilda Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Elin Mayer Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Vincent Franz |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Jonas Döpp |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V4 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Hannes Wahl |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V3 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Remi Leon Peters |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Elin Mayer |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D1 | V3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D1 | V2 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D2 | V3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V3 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Konstantin Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Viktor Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Roman Samoilov |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 17 | Bahn 17 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Julius Fridolin Von Sonntag |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D0 | V4 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A128
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 12:50
Obmann:
| D8 | V15 |
Bahn 14
Beginn: 12:50
Obmann:
| V15 | D2 |
Bahn 17
Beginn: 12:50
Obmann:
| V15 | D11 |
Bahn 2
Beginn: 13:10
Obmann:
| D11 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 13:15
Obmann:
| D8 | V9 |
Bahn 3
Beginn: 13:10
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V15 | D5 |
Bahn 12
Beginn: 13:10
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
| D11 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 14:10
Obmann:
| D9 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 14:10
Obmann:
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 14:10
Obmann:
| D13 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 14:10
Obmann:
| V15 | D9 |
Bahn 14
Beginn: 14:10
Obmann:
DA 32er
| V15 | D12 |
Bahn 10
Beginn: 14:40
Obmann:
| V15 | D12 |
Bahn 12
Beginn: 14:40
Obmann:
| D12 | V15 |
Bahn 16
Beginn: 14:40
Obmann:
A16
| D7 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 15:10
Obmann:
HL1
| D11 | V15 |
Bahn 14
Beginn: 15:10
Obmann:
| V15 | D12 |
Bahn 15
Beginn: 15:10
Obmann:
| V15 | D10 |
Bahn 17
Beginn: 15:10
Obmann:
HL2
| D8 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 15:40
Obmann:
| V15 | D12 |
Bahn 11
Beginn: 15:40
Obmann:
| V15 | D4 |
Bahn 13
Beginn: 15:40
Obmann:
HL3
| V15 | D11 |
Bahn 9
Beginn: 16:10
Obmann:
HL4
| V15 | D14 |
Bahn 4
Beginn: 16:50
Obmann:
HL5
| A | X |
Bahn 2
Beginn: 17:20
Obmann:
HL6
| V15 | D7 |
Bahn 4
Beginn: 17:55
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
81 | ||
|
99999 |
|
92 | ||
|
99999 |
|
91 | ||
|
99999 |
|
63 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Leopold Karnagel |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Lucas Idler |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Finn Ritthaler |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Bertram Fey |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D3 | V4 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Leopold Karnagel |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Arne Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Bertram Fey Remi Leon Peters |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V4 | D3 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 16 | Bahn 16 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Evgeny Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V4 | D2 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A128
| D9 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 12:40
Obmann: Julius Fridolin Von Sonntag
| V15 | D7 |
Bahn 17
Beginn: 12:40
Obmann: Viktor Tatarov
| V15 | D3 |
Bahn 11
Beginn: 13:00
Obmann: Jonas Döpp
| V15 | D14 |
Bahn 12
Beginn: 13:00
Obmann: Florian Rosenbaum
A64
| V15 | D5 |
Bahn 12
Beginn: 13:55
Obmann: Arne Kunisch

