FSG Warendorf FSG Warendorf
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
97 |
Vorrunde
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Elin Mayer Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Evgeny Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A128
| D10 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 12:50
Obmann:

