TSV Berlin-Wittenau TSV Berlin-Wittenau
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
|
11 | |
|
16 |
|
58 | |
|
99999 |
|
57 | |
|
99999 |
|
53 | |
|
99999 |
|
34 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Julius Fridolin Von Sonntag |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D2 | V3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D1 | V3 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Matilda Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Elin Mayer Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Vincent Franz |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Max-Julius Heinecke |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V2 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V3 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Jonas Döpp Arne Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V4 | D2 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Pierre Hilse |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Elin Mayer |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D1 | V3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D1 | V2 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D2 | V3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V3 |
| Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Clara Ristock |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
| Runde Nr. 16 | Bahn 16 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Max-Julius Heinecke |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A128
| V15 | D13 |
Bahn 1
Beginn: 12:50
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V15 | D9 |
Bahn 1
Beginn: 13:10
Obmann:
| V15 | D7 |
Bahn 8
Beginn: 13:10
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
| V15 | D3 |
Bahn 1
Beginn: 13:50
Obmann:
| V15 | D11 |
Bahn 5
Beginn: 13:50
Obmann:
| V15 | D3 |
Bahn 17
Beginn: 13:50
Obmann:
| D7 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 14:10
Obmann:
| V15 | D9 |
Bahn 11
Beginn: 14:10
Obmann:
DA 32er
| V15 | D8 |
Bahn 3
Beginn: 14:40
Obmann:
A16
| V15 | D8 |
Bahn 2
Beginn: 15:10
Obmann:
A8
| V15 | D10 |
Bahn 1
Beginn: 16:05
Obmann:
HL4
| D11 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 16:50
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
107 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Lucas Idler |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D4 | V5 |

