TG Schweinfurt TG Schweinfurt
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
10 |
|
17 | |
|
99999 |
|
62 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Julius Fridolin Von Sonntag |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D2 | V3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D1 | V3 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Elin Mayer Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Matilda Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D0 | V4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 16 | Bahn 16 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Max-Julius Heinecke |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A128
| V15 | D12 |
Bahn 12
Beginn: 12:50
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
| V15 | D4 |
Bahn 12
Beginn: 13:50
Obmann:
| D8 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 14:10
Obmann:
DA 32er
| D13 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 14:40
Obmann:
A16
| V15 | D7 |
Bahn 5
Beginn: 15:10
Obmann:
HL2
| D12 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 15:40
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
105 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Julius Fridolin Von Sonntag Elin Mayer |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V1 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D2 | V4 | ||
| 19 | D1 | V4 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 |

