| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
59 |
Vorrunde
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 21.02.2026 9:00 | Obmann: | Jonas Döpp |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V4 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 21.02.2026 11:15 | Obmann: | Konstantin Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A128
| V15 | D12 |
Bahn 6
Beginn: 12:50
Obmann:
A64
| V15 | D11 |
Bahn 5
Beginn: 13:50
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
99 | ||
|
99999 |
|
67 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Finn Ritthaler |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V3 | D2 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V3 | D2 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D2 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Viktor Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Jonas Döpp |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V4 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V3 | D2 | ||
| 13 | V3 | D2 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A128
| V15 | D14 |
Bahn 12
Beginn: 13:00
Obmann: Florian Rosenbaum

