Zhou, Moyi
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99999 |
| Platzierung | 51 |
Vorrunde
| Runde Nr. 17 | Bahn 17 | Beginn: So., 22.02.2026 9:00 | Obmann: | Max-Julius Heinecke |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 22.02.2026 11:00 | Obmann: | Viktor Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A128
| V15 | D14 |
Bahn 1
Beginn: 12:40
Obmann: Clara Ristock
A64
| D5 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 13:35
Obmann: Leopold Karnagel

