Vorrunde 2
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 D1 V5 V5 0.5 13 -3 3
2 V5 V5 V5 V5 1 20 10 1
3 V5 D3 V5 V5 0.75 18 7 2
4 D2 D1 D2 V5 0.25 10 -9 4
5 D4 D4 D3 D4 0 15 -5 5
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D2
3 D4 V5
4 V5 D3
5 D4 V5
6 D1 V5
7 V5 D4
8 D2 V5
9 V5 D3
10 D1 V5



Runde Nr. 2 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 D1 D4 V5 0.5 15 5 3
2 D0 D0 D3 D4 0 7 -13 5
3 V5 V5 V5 V5 1 20 15 1
4 V5 V5 D3 V5 0.75 18 4 2
5 D0 V5 D1 D2 0.25 8 -11 4
Gefechte
1 V5 D0
2 V5 D3
3 D0 V5
4 D0 V5
5 D2 V5
6 D1 V5
7 D4 V5
8 V5 D4
9 V5 D1
10 V5 D3



Runde Nr. 3 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 D3 V5 V5 0.75 18 6 2
2 D0 D3 D0 D2 0 5 -15 5
3 V4 V5 D3 V5 0.75 17 2 3
4 D4 V5 V5 V5 0.75 19 7 1
5 D4 V5 D4 D4 0.25 17 0 4
Gefechte
1 V5 D0
2 D3 V5
3 D4 V5
4 D3 V5
5 D4 V5
6 D3 V4
7 D2 V5
8 D4 V5
9 V5 D4
10 V5 D0



Runde Nr. 4 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 V/M TD Diff Platz
1 V5 D0 V5 0.67 10 1 2
2 D1 D0 D2 0 3 -12 4
3 V5 V5 V5 1 15 14 1
4 D3 V5 D1 0.33 9 -3 3
Gefechte
1 V5 D3
2 D0 V5
3 V5 D0
4 V5 D2
5 V5 D1
6 V5 D1