Leistentritt, Mario
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 20 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 20 | 4 | 3 | ||||
| 2 | D3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 5 | 2 | ||||
| 3 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 24 | 18 | 1 | ||||
| 4 | D3 | D2 | D2 | V5 | D0 | 0.2 | 12 | -11 | 5 | ||||
| 5 | D0 | D0 | D1 | D3 | D1 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D1 | V5 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | 1 | ||||
| 2 | D2 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 18 | -2 | 5 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | -1 | 3 | ||||
| 4 | D2 | V4 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 17 | 3 | 2 | ||||
| 5 | D4 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 22 | 4 | 4 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D2 | D0 | D2 | 0 | 7 | -18 | 6 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D11 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D3 | D0 | V5 | 0.25 | 10 | -7 | 5 | ||||
| 2 | V3 | D3 | D2 | D3 | 0.25 | 11 | -5 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V4 | D2 | D1 | 0.5 | 12 | -4 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 10 | 1 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V5 | V2 | 0.75 | 16 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V3 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D3 | V4 | ||
| 5 | V2 | D1 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D4 | V5 | 0.5 | 15 | 5 | 3 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D3 | D4 | 0 | 7 | -13 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 4 | 2 | ||||
| 5 | D0 | V5 | D1 | D2 | 0.25 | 8 | -11 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V14 | D11 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D12 | V13 |
Beginn:
Obmann:

