Liem, Angelo
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 28 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 7 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V4 | D2 | 0.5 | 13 | -4 | 4 | ||||
| 2 | D4 | D3 | D1 | D2 | 0 | 10 | -10 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D2 | 0.5 | 13 | -1 | 3 | ||||
| 4 | D3 | V5 | V4 | D4 | 0.5 | 16 | 5 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 9 | 2 | ||||
| 2 | D3 | D3 | D2 | D1 | D3 | 0 | 12 | -12 | 6 | ||||
| 3 | D1 | V4 | V5 | D0 | D3 | 0.4 | 13 | -9 | 4 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D4 | D3 | D2 | 0.2 | 16 | -6 | 5 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 7 | 3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A64
| V11 | D10 |
Beginn:
Obmann:
A32
| D10 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D3 | D0 | V5 | 0.25 | 10 | -7 | 5 | ||||
| 2 | V3 | D3 | D2 | D3 | 0.25 | 11 | -5 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V4 | D2 | D1 | 0.5 | 12 | -4 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 10 | 1 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V5 | V2 | 0.75 | 16 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V3 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D3 | V4 | ||
| 5 | V2 | D1 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | V5 | 0.67 | 10 | 1 | 2 | ||||
| 2 | D1 | D0 | D2 | 0 | 3 | -12 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 14 | 1 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D1 | 0.33 | 9 | -3 | 3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D4 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D6 |
Beginn:
Obmann:
A4
| V15 | D7 |
Beginn:
Obmann:
A2
| V15 | D12 |
Beginn:
Obmann:

