Ravens Ko?ice Ravens Ko?ice
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
8 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 20 | 4 | 3 | ||||
| 2 | D3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 5 | 2 | ||||
| 3 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 24 | 18 | 1 | ||||
| 4 | D3 | D2 | D2 | V5 | D0 | 0.2 | 12 | -11 | 5 | ||||
| 5 | D0 | D0 | D1 | D3 | D1 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D1 | V5 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 9 | 2 | ||||
| 2 | D3 | D3 | D2 | D1 | D3 | 0 | 12 | -12 | 6 | ||||
| 3 | D1 | V4 | V5 | D0 | D3 | 0.4 | 13 | -9 | 4 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D4 | D3 | D2 | 0.2 | 16 | -6 | 5 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 7 | 3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D11 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D14 | V15 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D7 | V15 |
Beginn:
Obmann:

