Osabuohien, Christopher
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 6 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D1 | D2 | D4 | D2 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D0 | D2 | D2 | D4 | 0.2 | 13 | -8 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.6 | 23 | 5 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | D4 | D4 | 0.4 | 21 | 0 | 4 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 3 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D3 | V5 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 3 | 4 | ||||
| 2 | D4 | D4 | D2 | V5 | D1 | 0.2 | 16 | -8 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 6 | 1 | ||||
| 4 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 4 | 3 | ||||
| 5 | D3 | D4 | D3 | D2 | D1 | 0 | 13 | -12 | 6 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 7 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D10 |
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D10 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D9 | V15 |
Beginn:
Obmann:

