Pucher, Philipp
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 18 |
| Platzierung | 29 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D0 | 0.67 | 22 | 3 | 3 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | D1 | D3 | D4 | 0.33 | 21 | -6 | 6 | ||||
| 3 | D3 | D3 | D3 | D2 | D3 | D2 | 0 | 16 | -14 | 7 | ||||
| 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | 2 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | D4 | D2 | D2 | 0.33 | 20 | -3 | 5 | ||||
| 6 | D1 | V5 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 20 | -3 | 4 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 13 | 1 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A64
| V15 | D9 |
Beginn:
Obmann:
A32
| D4 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D1 | D4 | D3 | D0 | 0 | 11 | -14 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D4 | D4 | D3 | 0.2 | 18 | -5 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.6 | 17 | -4 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.6 | 20 | 2 | 3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.6 | 21 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 10 | 2 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 3 | 3 | ||||
| 3 | D1 | D4 | V5 | D3 | D4 | 0.2 | 17 | -3 | 5 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | -21 | 6 | ||||
| 5 | D3 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 18 | 0 | 4 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D6 |
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D9 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D9 |
Beginn:
Obmann:
A4
| V15 | D13 |
Beginn:
Obmann:
A2
| V15 | D8 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 6 |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 8 | 2 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | 4 | 3 | ||||
| 3 | D0 | D3 | D4 | V5 | D2 | 0.2 | 14 | -6 | 5 | ||||
| 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 3 | 4 | ||||
| 5 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 2 | -23 | 6 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | 1 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A32
| V15 | D3 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D13 | V15 |
Beginn:
Obmann:

