Schwinger, Simon
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 32 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D0 | V5 | D3 | D1 | 0.2 | 13 | -9 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D3 | D3 | D3 | 0.2 | 18 | -6 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 10 | 1 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D1 | D2 | V3 | 0.4 | 13 | -7 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 4 | 3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 8 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V3 | ||
| 15 | D4 | V5 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 10 | 2 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 3 | 3 | ||||
| 3 | D1 | D4 | V5 | D3 | D4 | 0.2 | 17 | -3 | 5 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | -21 | 6 | ||||
| 5 | D3 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 18 | 0 | 4 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A64
| V15 | D13 |
Beginn:
Obmann:
A32
| D4 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 29 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 27 | 11 | 2 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | 0.67 | 26 | 5 | 3 | ||||
| 3 | D2 | D4 | D2 | V5 | D2 | D4 | 0.17 | 19 | -9 | 7 | ||||
| 4 | D1 | D1 | V4 | D2 | D1 | V5 | 0.33 | 14 | -11 | 6 | ||||
| 5 | D1 | D4 | D4 | V5 | D1 | V5 | 0.33 | 20 | -5 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V3 | V5 | V4 | V5 | V5 | 1 | 27 | 14 | 1 | ||||
| 7 | D2 | V5 | V5 | D4 | D3 | D4 | 0.33 | 23 | -5 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | V3 | D2 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D1 | V4 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A32
| D3 | V15 |
Beginn:
Obmann:

