Kranacher, Clemens
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 27 | 11 | 2 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | 0.67 | 26 | 5 | 3 | ||||
| 3 | D2 | D4 | D2 | V5 | D2 | D4 | 0.17 | 19 | -9 | 7 | ||||
| 4 | D1 | D1 | V4 | D2 | D1 | V5 | 0.33 | 14 | -11 | 6 | ||||
| 5 | D1 | D4 | D4 | V5 | D1 | V5 | 0.33 | 20 | -5 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V3 | V5 | V4 | V5 | V5 | 1 | 27 | 14 | 1 | ||||
| 7 | D2 | V5 | V5 | D4 | D3 | D4 | 0.33 | 23 | -5 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | V3 | D2 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D1 | V4 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A32
| D6 | V15 |
Beginn:
Obmann:

