Geiger, Julius
Verein
LFV
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung35
Platzierung10

Vorrunde
Runde Nr. 5 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 D0 D2 D4 D3 D2 0 14 -16 7
2 V5 D4 V5 D3 D4 D2 0.33 23 -4 5
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 14 1
4 V5 D4 D3 D4 D2 D1 0.17 19 -8 6
5 V5 V5 D2 V5 D1 D4 0.5 22 -4 4
6 V5 V5 D3 V5 V5 V5 0.83 28 10 2
7 V5 V5 D4 V5 V5 D3 0.67 27 8 3
Gefechte
1 D2 V5
2 D3 V5
3 V5 D3
4 V5 D2
5 V5 D4
6 D4 V5
7 V5 D3
8 V5 D4
9 D3 V5
10 V5 D4
11 D4 V5
12 V5 D0
13 D2 V5
14 V5 D2
15 V5 D2
16 D3 V5
17 V5 D4
18 D4 V5
19 V5 D1
20 D3 V5
21 D1 V5




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D11
Beginn:
Obmann:

A16
D13 V15
Beginn:
Obmann:


Anwesenheit
Setzung9
Platzierung11

Vorrunde
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D4 V5 V5 V5 D3 V5 0.67 27 11 2
2 V5 V5 V5 V5 D2 D4 0.67 26 5 3
3 D2 D4 D2 V5 D2 D4 0.17 19 -9 7
4 D1 D1 V4 D2 D1 V5 0.33 14 -11 6
5 D1 D4 D4 V5 D1 V5 0.33 20 -5 5
6 V5 V3 V5 V4 V5 V5 1 27 14 1
7 D2 V5 V5 D4 D3 D4 0.33 23 -5 4
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D4
3 D2 V5
4 D2 V5
5 V5 D2
6 V5 D4
7 V5 D4
8 D1 V5
9 V4 D2
10 V3 D2
11 V5 D3
12 D2 V5
13 D1 V4
14 V5 D4
15 V5 D4
16 D3 V5
17 V5 D1
18 V5 D4
19 V5 D1
20 D4 V5
21 V5 D4




A32
V15 D6
Beginn:
Obmann:

A16
D13 V15
Beginn:
Obmann: