Kreuzer, Maximilian
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 37 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | D2 | D4 | D3 | D2 | 0 | 14 | -16 | 7 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | D3 | D4 | D2 | 0.33 | 23 | -4 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 14 | 1 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D3 | D4 | D2 | D1 | 0.17 | 19 | -8 | 6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | D1 | D4 | 0.5 | 22 | -4 | 4 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 10 | 2 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 27 | 8 | 3 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
A64
| D12 | V15 |
Beginn:
Obmann:

