Graf, Jonas
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 30 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D0 | V5 | D3 | D1 | 0.2 | 13 | -9 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D3 | D3 | D3 | 0.2 | 18 | -6 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 10 | 1 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D1 | D2 | V3 | 0.4 | 13 | -7 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 4 | 3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 8 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V3 | ||
| 15 | D4 | V5 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | 1 | ||||
| 2 | D2 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 18 | -2 | 5 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | -1 | 3 | ||||
| 4 | D2 | V4 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 17 | 3 | 2 | ||||
| 5 | D4 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 22 | 4 | 4 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D2 | D0 | D2 | 0 | 7 | -18 | 6 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A64
| V15 | D10 |
Beginn:
Obmann:
A32
| D11 | V15 |
Beginn:
Obmann:

