Lughofer, Siegfried
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 13 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D2 | V4 | V4 | 0.5 | 12 | 1 | 3 | ||||
| 2 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.75 | 13 | 3 | 2 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 11 | 1 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | V4 | 0.25 | 7 | -8 | 4 | ||||
| 5 | D2 | D2 | D2 | D3 | 0 | 9 | -7 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | D3 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | D2 | V4 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V4 | D2 | V4 | 0.5 | 12 | 0 | 3 | ||||
| 2 | V4 | V4 | D2 | V4 | 0.75 | 14 | 5 | 2 | ||||
| 3 | D1 | D0 | V4 | V4 | 0.5 | 9 | -5 | 4 | ||||
| 4 | V4 | V4 | D3 | V4 | 0.75 | 15 | 5 | 1 | ||||
| 5 | D3 | D3 | D3 | D2 | 0 | 11 | -5 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | V4 | D2 | ||
| 9 | V4 | D3 | ||
| 10 | V4 | D2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D4 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D3 |
Beginn:
Obmann:
A4
| V10 | D5 |
Beginn:
Obmann:
A2
| D8 | V10 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 17 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D4 | D1 | V5 | 0.25 | 13 | -3 | 5 | ||||
| 2 | V4 | V5 | D3 | D0 | 0.5 | 12 | -5 | 3 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D4 | D4 | 0.25 | 17 | -2 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 | 1 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 14 | 0 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | V5 | 0.67 | 10 | 1 | 2 | ||||
| 2 | D1 | D0 | D2 | 0 | 3 | -12 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 14 | 1 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D1 | 0.33 | 9 | -3 | 3 |
A32
| D13 | V15 |
Beginn:
Obmann:

