SU Wien SU Wien
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 25 | 5 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 13 | 1 | ||||
| 3 | D1 | D1 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.17 | 12 | -17 | 7 | ||||
| 4 | D4 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 23 | 4 | 4 | ||||
| 5 | D1 | D1 | V5 | V5 | D2 | D0 | 0.33 | 14 | -7 | 5 | ||||
| 6 | D4 | D2 | D4 | D0 | V5 | D1 | 0.17 | 16 | -11 | 6 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 13 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D1 |
A64
| D7 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
11 |
|
10 | |
|
15 |
|
14 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D2 | V4 | V4 | 0.5 | 12 | 1 | 3 | ||||
| 2 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.75 | 13 | 3 | 2 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 11 | 1 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | V4 | 0.25 | 7 | -8 | 4 | ||||
| 5 | D2 | D2 | D2 | D3 | 0 | 9 | -7 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | D3 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | D2 | V4 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D0 | D2 | V4 | 0.25 | 7 | -6 | 4 | ||||
| 2 | V4 | D2 | D1 | V4 | 0.5 | 11 | 1 | 3 | ||||
| 3 | V4 | V4 | D1 | V4 | 0.75 | 13 | 5 | 2 | ||||
| 4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 9 | 1 | ||||
| 5 | D1 | D1 | D2 | D3 | 0 | 7 | -9 | 5 |
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D1 | V4 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | D3 | V4 | ||
| 6 | D0 | V4 | ||
| 7 | V4 | D1 | ||
| 8 | V4 | D2 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | V4 | D1 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V4 | D2 | V4 | 0.5 | 12 | 0 | 3 | ||||
| 2 | V4 | V4 | D2 | V4 | 0.75 | 14 | 5 | 2 | ||||
| 3 | D1 | D0 | V4 | V4 | 0.5 | 9 | -5 | 4 | ||||
| 4 | V4 | V4 | D3 | V4 | 0.75 | 15 | 5 | 1 | ||||
| 5 | D3 | D3 | D3 | D2 | 0 | 11 | -5 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | V4 | D2 | ||
| 9 | V4 | D3 | ||
| 10 | V4 | D2 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | V4 | D2 | 0.25 | 8 | -6 | 5 | ||||
| 2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 8 | 1 | ||||
| 3 | V4 | D3 | D2 | D1 | 0.25 | 10 | -4 | 4 | ||||
| 4 | D2 | D3 | V4 | V4 | 0.5 | 13 | 2 | 2 | ||||
| 5 | V4 | D2 | V4 | D1 | 0.5 | 11 | 0 | 3 |
Gefechte
| 1 | D0 | V4 | ||
| 2 | D2 | V4 | ||
| 3 | V4 | D2 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D1 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | D3 | V4 |
A32
| D3 | V10 |
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D4 |
Beginn:
Obmann:
| D3 | V10 |
Beginn:
Obmann:

