Wagner, Bruno
Verein
LFV
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung19
Platzierung18

Vorrunde 1
Runde Nr. 4 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D1 D2 D2 D0 0 5 -11 5
2 V4 V4 D3 D1 0.5 12 0 3
3 V4 D3 V4 D2 0.5 13 2 2
4 V4 V4 D1 D1 0.5 10 -3 4
5 V4 V4 V4 V4 1 16 12 1
Gefechte
1 D1 V4
2 V4 D1
3 V4 D0
4 V4 D3
5 V4 D1
6 D2 V4
7 D1 V4
8 V4 D2
9 D2 V4
10 V4 D3




Vorrunde 2
Runde Nr. 3 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D0 D2 V4 D2 0.25 8 -6 5
2 V4 V4 V4 V4 1 16 8 1
3 V4 D3 D2 D1 0.25 10 -4 4
4 D2 D3 V4 V4 0.5 13 2 2
5 V4 D2 V4 D1 0.5 11 0 3
Gefechte
1 D0 V4
2 D2 V4
3 V4 D2
4 V4 D3
5 D1 V4
6 D2 V4
7 V4 D2
8 D2 V4
9 D1 V4
10 D3 V4




A32
D9 V10
Beginn:
Obmann:


Anwesenheit
Setzung
Platzierung19

Vorrunde 1
Runde Nr. 4 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 V/M TD Diff Platz
1 V5 D2 V4 0.67 11 3 3
2 D1 D0 D0 0 1 -14 4
3 V5 V5 D4 0.67 14 7 1
4 D2 V5 V5 0.67 12 4 2
Gefechte
1 V4 D2
2 D0 V5
3 V5 D2
4 V5 D0
5 D4 V5
6 V5 D1




Vorrunde 2
Runde Nr. 3 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 D3 V5 V5 0.75 18 6 2
2 D0 D3 D0 D2 0 5 -15 5
3 V4 V5 D3 V5 0.75 17 2 3
4 D4 V5 V5 V5 0.75 19 7 1
5 D4 V5 D4 D4 0.25 17 0 4
Gefechte
1 V5 D0
2 D3 V5
3 D4 V5
4 D3 V5
5 D4 V5
6 D3 V4
7 D2 V5
8 D4 V5
9 V5 D4
10 V5 D0




A32
D10 V15
Beginn:
Obmann: