Von Lewinski, Ben
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D4 | D1 | V5 | 0.25 | 13 | -3 | 5 | ||||
| 2 | V4 | V5 | D3 | D0 | 0.5 | 12 | -5 | 3 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D4 | D4 | 0.25 | 17 | -2 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 | 1 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 14 | 0 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 6 | 2 | ||||
| 2 | D0 | D3 | D0 | D2 | 0 | 5 | -15 | 5 | ||||
| 3 | V4 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 17 | 2 | 3 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | 1 | ||||
| 5 | D4 | V5 | D4 | D4 | 0.25 | 17 | 0 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D10 | V15 |
Beginn:
Obmann:

