Guttmann, Alexander
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V4 | 0.67 | 11 | 3 | 3 | ||||
| 2 | D1 | D0 | D0 | 0 | 1 | -14 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 14 | 7 | 1 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 12 | 4 | 2 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 6 | 2 | ||||
| 2 | D0 | D3 | D0 | D2 | 0 | 5 | -15 | 5 | ||||
| 3 | V4 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 17 | 2 | 3 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | 1 | ||||
| 5 | D4 | V5 | D4 | D4 | 0.25 | 17 | 0 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D14 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D12 | V15 |
Beginn:
Obmann:

