Kraft, David Benjamin
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D1 | D1 | 0 | 5 | -7 | 4 | ||||
| 2 | V4 | D3 | V4 | 0.67 | 11 | 3 | 1 | ||||
| 3 | V4 | V4 | D2 | 0.67 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 4 | V4 | D1 | V4 | 0.67 | 9 | 2 | 3 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | V4 | D2 | 0.25 | 8 | -6 | 5 | ||||
| 2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 8 | 1 | ||||
| 3 | V4 | D3 | D2 | D1 | 0.25 | 10 | -4 | 4 | ||||
| 4 | D2 | D3 | V4 | V4 | 0.5 | 13 | 2 | 2 | ||||
| 5 | V4 | D2 | V4 | D1 | 0.5 | 11 | 0 | 3 |
Gefechte
| 1 | D0 | V4 | ||
| 2 | D2 | V4 | ||
| 3 | V4 | D2 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D1 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | D3 | V4 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D1 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D3 |
Beginn:
Obmann:
A4
| V10 | D8 |
Beginn:
Obmann:
A2
| V10 | D8 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D4 | D1 | V5 | 0.25 | 13 | -3 | 5 | ||||
| 2 | V4 | V5 | D3 | D0 | 0.5 | 12 | -5 | 3 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D4 | D4 | 0.25 | 17 | -2 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 | 1 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 14 | 0 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | V5 | 0.67 | 10 | 1 | 2 | ||||
| 2 | D1 | D0 | D2 | 0 | 3 | -12 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 14 | 1 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D1 | 0.33 | 9 | -3 | 3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D14 | V15 |
Beginn:
Obmann:

