Lantuchov, Gleb
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 10 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D1 | D1 | 0 | 5 | -7 | 4 | ||||
| 2 | V4 | D3 | V4 | 0.67 | 11 | 3 | 1 | ||||
| 3 | V4 | V4 | D2 | 0.67 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 4 | V4 | D1 | V4 | 0.67 | 9 | 2 | 3 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D2 | D2 | 0 | 6 | -10 | 5 | ||||
| 2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 10 | 1 | ||||
| 3 | V4 | D3 | D1 | V4 | 0.5 | 12 | 0 | 3 | ||||
| 4 | V4 | D2 | V4 | V4 | 0.75 | 14 | 6 | 2 | ||||
| 5 | V4 | D1 | D2 | D1 | 0.25 | 8 | -6 | 4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V4 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | V4 | D2 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D1 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | V4 | D1 | ||
| 8 | V4 | D2 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | D2 | V4 |
A32
| D3 | V10 |
Beginn:
Obmann:

