Nenning, Josef
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V4 | 0.67 | 11 | 3 | 3 | ||||
| 2 | D1 | D0 | D0 | 0 | 1 | -14 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 14 | 7 | 1 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 12 | 4 | 2 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 13 | -3 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | 2 | ||||
| 4 | D2 | D1 | D2 | V5 | 0.25 | 10 | -9 | 4 | ||||
| 5 | D4 | D4 | D3 | D4 | 0 | 15 | -5 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D9 | V15 |
Beginn:
Obmann:

