Schlosser, Valentin
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 16 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D2 | V4 | V4 | 0.5 | 12 | 1 | 3 | ||||
| 2 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.75 | 13 | 3 | 2 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 11 | 1 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | V4 | 0.25 | 7 | -8 | 4 | ||||
| 5 | D2 | D2 | D2 | D3 | 0 | 9 | -7 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | D3 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | D2 | V4 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | V4 | 0.33 | 5 | -6 | 4 | ||||
| 2 | V4 | V4 | V4 | 1 | 12 | 10 | 1 | ||||
| 3 | V4 | D1 | D2 | 0.33 | 7 | -2 | 3 | ||||
| 4 | D3 | D1 | V4 | 0.33 | 8 | -2 | 2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D4 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D7 |
Beginn:
Obmann:
A4
| D5 | V10 |
Beginn:
Obmann:

