Lebedev, Andrej
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 11 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D2 | V4 | V4 | 0.5 | 12 | 1 | 3 | ||||
| 2 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.75 | 13 | 3 | 2 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 11 | 1 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | V4 | 0.25 | 7 | -8 | 4 | ||||
| 5 | D2 | D2 | D2 | D3 | 0 | 9 | -7 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | D3 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | D2 | V4 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V4 | D2 | V4 | 0.5 | 12 | 0 | 3 | ||||
| 2 | V4 | V4 | D2 | V4 | 0.75 | 14 | 5 | 2 | ||||
| 3 | D1 | D0 | V4 | V4 | 0.5 | 9 | -5 | 4 | ||||
| 4 | V4 | V4 | D3 | V4 | 0.75 | 15 | 5 | 1 | ||||
| 5 | D3 | D3 | D3 | D2 | 0 | 11 | -5 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | V4 | D2 | ||
| 9 | V4 | D3 | ||
| 10 | V4 | D2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D3 | V10 |
Beginn:
Obmann:

