Berger, Wernhard
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 50 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 25 | 5 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 13 | 1 | ||||
| 3 | D1 | D1 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.17 | 12 | -17 | 7 | ||||
| 4 | D4 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 23 | 4 | 4 | ||||
| 5 | D1 | D1 | V5 | V5 | D2 | D0 | 0.33 | 14 | -7 | 5 | ||||
| 6 | D4 | D2 | D4 | D0 | V5 | D1 | 0.17 | 16 | -11 | 6 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 13 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D1 |
A64
| D7 | V15 |
Beginn:
Obmann:

