Rundendurchgang
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
1 1 30 21
2 1 25 19
3 1 30 17
4 1 30 16
5 1 30 15
6 0.83 28 19
7 0.83 29 15
7 0.83 29 15
9 0.83 28 9
10 0.83 26 9
11 0.83 27 8
12 0.8 24 14
13 0.67 28 9
14 0.67 27 5
15 0.67 25 5
16 0.67 24 4
17 0.6 19 7
18 0.6 20 4
19 0.6 20 3
19 0.6 20 3
21 0.6 16 1
22 0.6 19 -3
23 0.5 24 6
24 0.5 24 3
25 0.5 23 1
26 0.5 22 0
27 0.5 21 0
28 0.5 23 -1
29 0.5 24 -2
30 0.5 22 -2
31 0.5 22 -4
32 0.33 24 0
33 0.33 20 -3
34 0.33 23 -4
35 0.33 21 -4
36 0.33 20 -4
37 0.33 21 -6
38 0.33 18 -6
39 0.33 18 -7
40 0.33 17 -7
41 0.33 18 -10
42 0.33 16 -10
43 0.33 15 -10
44 0.33 14 -13
45 0.2 12 -8
46 0.2 13 -9
47 0.2 9 -11
48 0.17 19 -7


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
49 0.17 13 -14
50 0.17 12 -15
51 0 20 -10
52 0 14 -16
53 0 5 -20
54 0 8 -22