CSK Riegel CSK Riegel
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
51 |
Rundendurchgang
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 13.04.2025 9:00 | Obmann: | Istvan Kovacs |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D0 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.33 | 21 | -6 | 5 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 27 | 5 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 8 | 2 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 28 | 9 | 3 | ||||
| 5 | D3 | D3 | D4 | D4 | D2 | D4 | 0 | 20 | -10 | 7 | ||||
| 6 | D4 | D1 | D2 | D0 | V5 | D0 | 0.17 | 12 | -15 | 6 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 9 | 1 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1017 |
|
12 |
1. Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 13.04.2025 14:00 | Obmann: | Rosella Salaris Istvan Kovacs |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0.17 | 5 | -23 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.67 | 24 | 7 | 3 | ||||
| 3 | D3 | D1 | D1 | D2 | D1 | D1 | 0 | 9 | -21 | 7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.83 | 25 | 12 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 26 | 9 | 4 | ||||
| 6 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.5 | 24 | 4 | 5 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.83 | 25 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D1 | V5 |
2. Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 5 | Beginn: So., 13.04.2025 14:50 | Obmann: | Peter Somoskeoy |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D2 | V5 | D0 | 0.25 | 11 | -5 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 5 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D0 | D3 | 0.25 | 10 | -7 | 5 | ||||
| 4 | D1 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 13 | -1 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 8 | 1 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
A16
| V15 | D5 |
Bahn 3
Beginn: 15:35
Obmann: Peter Kreiss

