En Garde Salzburg En Garde Salzburg
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1131 |
|
41 |
Rundendurchgang
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 13.04.2025 9:00 | Obmann: | Istvan Kovacs |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D0 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.33 | 21 | -6 | 5 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 27 | 5 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 8 | 2 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 28 | 9 | 3 | ||||
| 5 | D3 | D3 | D4 | D4 | D2 | D4 | 0 | 20 | -10 | 7 | ||||
| 6 | D4 | D1 | D2 | D0 | V5 | D0 | 0.17 | 12 | -15 | 6 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 9 | 1 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A64
| D10 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 10:20
Obmann: Rosella Salaris

