AZS AWF Warszawa AZS AWF Warszawa
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
49 |
Rundendurchgang
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: So., 13.04.2025 9:00 | Obmann: | Peter Kreiss |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.5 | 22 | 0 | 4 | ||||
| 2 | D2 | D1 | D2 | D2 | D1 | V5 | 0.17 | 13 | -14 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D2 | D3 | V5 | 0.5 | 21 | 0 | 5 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.5 | 24 | 6 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.83 | 29 | 15 | 2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | 1 | ||||
| 7 | D3 | D2 | D3 | D0 | D0 | D0 | 0 | 8 | -22 | 7 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D0 |

