Prettenthaler, Jonas
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1142 |
| Platzierung | 46 |
Rundendurchgang
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: So., 13.04.2025 9:00 | Obmann: | Bojan Mijatovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D3 | D1 | D1 | 0.2 | 12 | -8 | 5 | ||||
| 2 | D0 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 19 | -3 | 4 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D0 | D2 | D2 | 0.2 | 13 | -9 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D4 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.6 | 20 | 3 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A64
| D10 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 10:20
Obmann: Bojan Mijatovic

