Slezan Opava Slezan Opava
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
16 | ||
|
|
19 |
Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 13.04.2025 9:00 | Obmann: | Rosella Salaris |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D3 | D2 | D3 | D2 | D1 | 0 | 14 | -16 | 7 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | -2 | 4 | ||||
| 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 25 | 5 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D1 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.5 | 23 | -1 | 3 | ||||
| 6 | V5 | D1 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | -2 | 5 | ||||
| 7 | V5 | D3 | D4 | V5 | D4 | D3 | 0.33 | 24 | 0 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: So., 13.04.2025 9:00 | Obmann: | Mateusz Wicher |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | 1 | ||||
| 2 | D1 | D0 | D0 | D1 | D3 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 3 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 19 | 7 | 2 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D2 | D2 | D0 | 0.2 | 9 | -11 | 5 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 20 | 4 | 3 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 16 | 1 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
| V15 | D13 |
Bahn 8
Beginn: 10:20
Obmann: Mateusz Wicher
A32
| D2 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 10:50
Obmann: Mateusz Knez
A16
| D6 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 11:30
Obmann: Mateusz Knez
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 |
1. Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: So., 13.04.2025 14:00 | Obmann: | Christopher Farren Mateusz Wicher |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | D1 | D4 | D0 | D4 | 0.17 | 14 | -13 | 7 | ||||
| 2 | D2 | D1 | D4 | V5 | D1 | D4 | 0.17 | 17 | -10 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 25 | 5 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D2 | D3 | D2 | D2 | D2 | 0.17 | 16 | -13 | 6 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 16 | 2 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D0 | D3 | V5 | D0 | 0.5 | 18 | -7 | 4 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D3 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D3 |
2. Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 13.04.2025 14:50 | Obmann: | Bojan Mijatovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D2 | D0 | D1 | 0 | 4 | -16 | 5 | ||||
| 2 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.5 | 16 | 4 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | 2 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D1 | D1 | D2 | 0.25 | 9 | -7 | 4 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A16
| D7 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 15:35
Obmann: Peter Somoskeoy

