Elschek, Severin
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 20 |
Rundendurchgang
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: So., 13.04.2025 9:00 | Obmann: | Mateusz Wicher |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | 1 | ||||
| 2 | D1 | D0 | D0 | D1 | D3 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 3 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 19 | 7 | 2 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D2 | D2 | D0 | 0.2 | 9 | -11 | 5 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 20 | 4 | 3 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 16 | 1 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A64
| V15 | D10 |
Bahn 1
Beginn: 10:30
Obmann: Mateusz Knez
A32
| D12 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 11:00
Obmann: Mateusz Wicher

