Szabo, Polli
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung1049
Platzierung1

1. Runde
Runde Nr. 2 Bahn 5 Beginn: So., 13.04.2025 14:00 Obmann: Christopher Farren
Mateusz Wicher
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 D0 D1 D4 D0 D4 0.17 14 -13 7
2 D2 D1 D4 V5 D1 D4 0.17 17 -10 5
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 22 1
4 V5 V5 D2 V5 D3 V5 0.67 25 5 3
5 V5 D2 D3 D2 D2 D2 0.17 16 -13 6
6 V5 V5 D2 V5 V5 V5 0.83 27 16 2
7 V5 V5 D0 D3 V5 D0 0.5 18 -7 4
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D2
3 V5 D2
4 V5 D4
5 D2 V5
6 D1 V5
7 V5 D0
8 V5 D4
9 D2 V5
10 V5 D1
11 D2 V5
12 V5 D0
13 D3 V5
14 V5 D4
15 V5 D3
16 D0 V5
17 D4 V5
18 D0 V5
19 V5 D2
20 V5 D2
21 V5 D3




2. Runde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: So., 13.04.2025 14:50 Obmann: Mateusz Knez
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D1 V5 D4 V5 0.5 15 4 3
2 V5 V5 D3 V5 0.75 18 8 2
3 D0 D2 D3 D3 0 8 -12 5
4 V5 V5 V5 V5 1 20 9 1
5 D1 D2 V5 D1 0.25 9 -9 4
Gefechte
1 D1 V5
2 D3 V5
3 D1 V5
4 V5 D2
5 D1 V5
6 V5 D0
7 V5 D2
8 V5 D4
9 D3 V5
10 V5 D3




A16
V15 D8
Bahn 5
Beginn: 15:35
Obmann: Rosella Salaris

A8
V15 D11
Bahn 5
Beginn: 15:55
Obmann: Rosella Salaris

A4
V15 D10
Bahn 1
Beginn: 16:25
Obmann: Mateusz Knez
Bojan Mijatovic
Mateusz Wicher
Christopher Farren

A2
V15 D10
Bahn 1
Beginn: 16:45
Obmann: Rosella Salaris
Mateusz Knez
Bojan Mijatovic
Christopher Farren