Ocsko, Liliana
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1063 |
| Platzierung | 3 |
1. Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Mateusz Knez |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 21 | 5 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | 1 | ||||
| 3 | D2 | D4 | V5 | D4 | D4 | 0.2 | 19 | -5 | 5 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D4 | D2 | D2 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 7 | 2 | ||||
| 6 | D3 | D3 | V5 | V5 | D0 | 0.4 | 16 | -5 | 4 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
2. Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 13.04.2025 14:50 | Obmann: | Mateusz Knez |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 15 | 4 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 3 | D0 | D2 | D3 | D3 | 0 | 8 | -12 | 5 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 9 | 1 | ||||
| 5 | D1 | D2 | V5 | D1 | 0.25 | 9 | -9 | 4 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A16
| V15 | D11 |
Bahn 7
Beginn: 15:35
Obmann: Mateusz Knez
A8
| V15 | D14 |
Bahn 7
Beginn: 15:55
Obmann: Istvan Kovacs
A4
| D10 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 16:25
Obmann: Mateusz Knez
Bojan Mijatovic
Mateusz Wicher
Christopher Farren
Bojan Mijatovic
Mateusz Wicher
Christopher Farren

