Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Gorka, Felix UNI Marburg Marburg 1 V5 D0 D1 D0 D4 0.2 10 -12
Seval, Serkan UNI Kiel Kiel 2 D2 D2 D3 D0 V5 0.2 12 -11
Droege, Oliver Mediadesign Hochschule Nichmitglied 3 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 11
Kötzel, Leonard UNI Konstanz Konstanz 4 V5 V5 D4 D3 V5 0.6 22 6
Förster, Arno UNI Frankfurt (Main) Frankfurt (Main) 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
Prohl, Christopher TU Berlin Berlin 6 V5 D3 D1 D2 D2 0.2 13 -11



Runde Nr. 2
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Fanger, Yunis TU München München 1 D2 D1 D2 D0 D0 0 5 -20
Manal, Dominik UNI Tübingen Tübingen 2 V5 V5 D2 D3 D3 0.4 18 -2
Buller, Oleg UNI Münster Münster 3 V5 D3 V5 D1 D1 0.4 15 -2
Watson, Julian RWTH Aachen Aachen 4 V5 V5 D1 D1 D3 0.4 15 -4
Förster, Tristan UNI Frankfurt (Main) Frankfurt (Main) 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
Kleiner, Stefan HS Augsburg Augsburg 6 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 9



Runde Nr. 3
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Schmidt, Jan Hendrik UNI Kiel Kiel 1 V5 D2 D1 D3 V4 0.4 15 -4
Zachow, Daniel PH Freiburg Freiburg 2 D1 D1 D1 D1 D0 0 4 -21
Konrath, Fabian HU Berlin Berlin 3 V5 V5 D1 D2 D1 0.4 14 -4
Wiesemann, Johannes HS Darmstadt Darmstadt 4 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 12
Garg, Felix RWTH Aachen Aachen 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 12
Kreitzscheck, Mathis UNI Göttingen Göttingen 6 D3 V5 V5 D3 D4 0.4 20 5



Runde Nr. 4
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Berg, Christoph UNI Marburg Marburg 1 D0 D3 D1 D1 D0 0 5 -20
Zey, Jakob UNI Freiburg Freiburg 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
Evenius, Noah UNI Gießen Gießen 3 V5 D3 D4 D1 D1 0.2 14 -9
Rüchardt, Baltasar UNI Göttingen Göttingen 4 V5 D1 V5 D0 D2 0.4 13 -7
Schüffl, Gerwin RWTH Aachen Aachen 5 V5 D2 V5 V5 D1 0.6 18 6
Heinemann Baptista, Ma... KIT Karlsruhe Karlsruhe 6 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 15



Runde Nr. 5
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Small, Julian UNI Göttingen Göttingen 1 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 10
Gruhle, Tobias UNI Frankfurt (Main) Frankfurt (Main) 2 D2 D2 D1 V5 V5 0.4 15 -2
Poerschke, Jan UNI Freiburg Freiburg 3 V5 V3 D2 V5 V5 0.8 20 8
Büttgenbach, Frank TU Darmstadt Darmstadt 4 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 10
Albert, Steffen UNI Heidelberg Heidelberg 5 D0 D2 D0 D3 D3 0 8 -17
Jiménez-Reichow, Hauke KIT Karlsruhe Karlsruhe 6 D3 D2 D3 D1 V5 0.2 14 -9



Runde Nr. 6
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Wilfert, Malte UNI Mainz Mainz 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
Flosdorf, Niclas FH Aachen Aachen 2 D3 V5 V5 D2 V4 0.6 19 5
Fischer, Florian LMU München München 3 D0 D1 D2 D0 D1 0 4 -21
Loitz, Gerald UNI Göttingen Göttingen 4 D1 D0 V5 D1 D3 0.2 10 -12
Schmier, Robert UNI Heidelberg Heidelberg 5 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 14
Aleksiev, Vasil Ivaylo... UNI Freiburg Freiburg 6 D1 D3 V5 V5 D0 0.4 14 -4



Runde Nr. 7
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Hamacher, Nils RWTH Aachen Aachen 1 V5 D3 V5 D3 D0 0.4 16 -3
Rupp, Alexander UNI Freiburg Freiburg 2 D0 D1 V5 D1 D1 0.2 8 -15
Endl, Christian TU Darmstadt Darmstadt 3 V5 V5 V5 D1 D1 0.6 17 1
Hilbert, Daniel KIT Karlsruhe Karlsruhe 4 D4 D3 D2 D0 D1 0 10 -15
Huber, Julian LMU München München 5 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 14
Klusendick, Lennard UNI Kiel Kiel 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18



Runde Nr. 8
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Köhler, Tjard UNI Marburg Marburg 1 D2 V5 V5 D0 V5 0.6 17 1
Fries, Johannes KIT Karlsruhe Karlsruhe 2 V5 V5 D2 D2 V5 0.6 19 4
Feldbacher-Escamilla, ... UNI Düsseldorf Düsseldorf 3 D1 D0 D0 D1 V5 0.2 7 -15
Maunz, Florian SRH Heidelberg Heidelberg 4 D4 V5 V5 D3 V5 0.6 22 10
Zschätzsch, Daniel FH Aachen Aachen 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
Irmer, Malte UNI Göttingen Göttingen 6 D1 D3 D2 D0 D0 0 6 -19



Runde Nr. 9
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Fayad, Sam UNI zu Köln Köln 1 D0 D0 V5 D0 D3 0.2 8 -16
Schwabe, Silas TH Mittelhessen Mittelhessen 2 V5 D0 V5 V5 V5 0.8 20 8
Mosbach, Dennis TU Kaiserslautern Kaiserslautern 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21
Kulozik, Julian TU München München 4 D4 D0 D0 V5 D0 0.2 9 -14
Commandeur, Leonard RWTH Aachen Aachen 5 V5 D4 D3 D3 D3 0.2 18 -2
Wolsfeld, Matthias KIT Karlsruhe Karlsruhe 6 V5 D3 D1 V5 V5 0.6 19 3



Runde Nr. 10
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Müller, Nils UNI Konstanz Konstanz 1 V5 V5 V5 D2 0.75 17 7
Bauer, Fabian UNI Tübingen Tübingen 2 D0 V5 D2 D1 0.25 8 -11
Aleksiev, Nikolay Ivay... UNI Freiburg Freiburg 3 D3 D4 D4 D1 0 12 -8
de Muinck -Keizer, Wil... Uni Bonn Bonn 4 D2 V5 V5 D0 0.5 12 -4
Schweizer, Oliver KIT Karlsruhe Karlsruhe 5 V5 V5 V5 V5 1 20 16



Runde Nr. 11
Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Evenius, Jonathan UNI Gießen Gießen 1 V5 V5 V5 D3 0.75 18 11
Müller, Fabian RWTH Aachen Aachen 2 D0 D1 D0 D1 0 2 -18
Morik, Marco TU Berlin Berlin 3 D1 V5 V5 V5 0.75 16 2
Hahn, Lukas UNI Heidelberg Heidelberg 4 D1 V5 D4 D1 0.25 11 -4
Schäfer, Ulf UNI Freiburg Freiburg 5 V5 V5 D4 V5 0.75 19 9