Herrenflorett
Platzierungen Fechter
| Platz | Name | Vorname | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosbach | Dennis | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | |
| 2 | Förster | Arno | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 3 | Förster | Tristan | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 3 | Zschätzsch | Daniel | FH Aachen | Aachen | |
| 5 | Zey | Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 6 | Müller | Nils | UNI Konstanz | Konstanz | |
| 7 | Kötzel | Leonard | UNI Konstanz | Konstanz | |
| 8 | Schüffl | Gerwin | RWTH Aachen | Aachen | |
| 9 | Klusendick | Lennard | UNI Kiel | Kiel | |
| 10 | Schmier | Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 11 | Schweizer | Oliver | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 12 | Small | Julian | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 13 | Schäfer | Ulf | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 14 | Droege | Oliver | Mediadesign Hochschule | Nichmitglied | |
| 15 | Huber | Julian | LMU München | München | |
| 16 | Büttgenbach | Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | |
| 17 | Wiesemann | Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | |
| 18 | Poerschke | Jan | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 19 | Garg | Felix | RWTH Aachen | Aachen | |
| 20 | Heinemann Baptista | Manuel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 21 | Wilfert | Malte | UNI Mainz | Mainz | |
| 22 | Morik | Marco | TU Berlin | Berlin | |
| 23 | Maunz | Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | |
| 24 | Wolsfeld | Matthias | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 25 | Schwabe | Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | |
| 26 | Aleksiev | Vasil Ivaylov | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 27 | Fries | Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 28 | Evenius | Jonathan | UNI Gießen | Gießen | |
| 29 | Kleiner | Stefan | HS Augsburg | Augsburg | |
| 30 | Manal | Dominik | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 31 | Flosdorf | Niclas | FH Aachen | Aachen | |
| 32 | Konrath | Fabian | HU Berlin | Berlin | |
| 33 | Endl | Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | |
| 34 | Watson | Julian | RWTH Aachen | Aachen | |
| 35 | Kreitzscheck | Mathis | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 36 | Hamacher | Nils | RWTH Aachen | Aachen | |
| 37 | Schmidt | Jan Hendrik | UNI Kiel | Kiel | |
| 38 | Hahn | Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 39 | Köhler | Tjard | UNI Marburg | Marburg | |
| 40 | Bauer | Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | |
| 41 | de Muinck -Keizer | Willem | Uni Bonn | Bonn | |
| 42 | Buller | Oleg | UNI Münster | Münster | |
| 43 | Gruhle | Tobias | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | |
| 44 | Rüchardt | Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 45 | Kulozik | Julian | TU München | München | |
| 46 | Evenius | Noah | UNI Gießen | Gießen | |
| 47 | Feldbacher-Escamilla | Christian | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | |
| 48 | Aleksiev | Nikolay Ivaylo | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 49 | Seval | Serkan | UNI Kiel | Kiel | |
| 50 | Commandeur | Leonard | RWTH Aachen | Aachen | |
| 51 | Prohl | Christopher | TU Berlin | Berlin | |
| 52 | Loitz | Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 53 | Albert | Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | |
| 54 | Rupp | Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | |
| 55 | Fayad | Sam | UNI zu Köln | Köln | |
| 56 | Müller | Fabian | RWTH Aachen | Aachen | |
| 57 | Jiménez-Reichow | Hauke | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 58 | Irmer | Malte | UNI Göttingen | Göttingen | |
| 59 | Gorka | Felix | UNI Marburg | Marburg | |
| 60 | Hilbert | Daniel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 61 | Fischer | Florian | LMU München | München | |
| 62 | Berg | Christoph | UNI Marburg | Marburg | |
| 63 | Zachow | Daniel | PH Freiburg | Freiburg | |
| 64 | Fanger | Yunis | TU München | München |
