Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loitz, Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | 1 | D1 | D2 | D4 | D2 | V5 | 0.2 | 14 | -7 | |
| Müller, Nils | UNI Konstanz | Konstanz | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |
| Maunz, Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 9 | |
| Rupp, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | 4 | V5 | D2 | D4 | D2 | D4 | 0.2 | 17 | -7 | |
| Wilfert, Malte | UNI Mainz | Mainz | 5 | V5 | D4 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 2 | |
| Müller, Fabian | RWTH Aachen | Aachen | 6 | D1 | D1 | D2 | V5 | D3 | 0.2 | 12 | -12 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schäfer, Ulf | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | |
| Förster, Tristan | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | |
| Fries, Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 3 | D0 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 17 | -1 | |
| Commandeur, Leonard | RWTH Aachen | Aachen | 4 | D3 | D0 | D2 | D3 | V5 | 0.2 | 13 | -11 | |
| de Muinck -Keizer, Wil... | Uni Bonn | Bonn | 5 | D1 | D0 | D2 | V5 | D4 | 0.2 | 12 | -11 | |
| Irmer, Malte | UNI Göttingen | Göttingen | 6 | D0 | D1 | D4 | D4 | V5 | 0.2 | 14 | -10 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksiev, Nikolay Ivay... | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | V5 | X | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 14 | -2 | |
| Hilbert, Daniel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 2 | D2 | X | D0 | D2 | D1 | 0 | 5 | -15 | |
| Berger, Michael | UNI Göttingen | Göttingen | 3 | N | N | N | N | N | ||||
| Mosbach, Dennis | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | 4 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | |
| Kleiner, Stefan | HS Augsburg | Augsburg | 5 | D4 | V5 | X | D2 | D4 | 0.25 | 15 | -2 | |
| Watson, Julian | RWTH Aachen | Aachen | 6 | V5 | V5 | X | D1 | V5 | 0.75 | 16 | 3 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flosdorf, Niclas | FH Aachen | Aachen | 1 | D1 | V5 | D2 | D2 | V5 | 0.4 | 15 | -6 | |
| Klusendick, Lennard | UNI Kiel | Kiel | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| Jiménez-Reichow, Hauke | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 3 | D4 | D0 | D1 | D2 | D1 | 0 | 8 | -17 | |
| Aleksiev, Vasil Ivaylo... | UNI Freiburg | Freiburg | 4 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 8 | |
| Kreitzscheck, Mathis | UNI Göttingen | Göttingen | 5 | V3 | D4 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 20 | 4 | |
| Buller, Oleg | UNI Münster | Münster | 6 | D4 | D4 | V5 | D1 | D2 | 0.2 | 16 | -5 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer, Oliver | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 10 | |
| Gruhle, Tobias | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 2 | D1 | D4 | D2 | D3 | V5 | 0.2 | 15 | -8 | |
| Small, Julian | UNI Göttingen | Göttingen | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 6 | |
| Droege, Oliver | Mediadesign Hochschule | Nichmitglied | 4 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 23 | 7 | |
| Schüffl, Gerwin | RWTH Aachen | Aachen | 5 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 21 | 4 | |
| Zachow, Daniel | PH Freiburg | Freiburg | 6 | D2 | D3 | D0 | D0 | D1 | 0 | 6 | -19 |
Runde Nr. 6
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köhler, Tjard | UNI Marburg | Marburg | 1 | D0 | X | D4 | D0 | D4 | 0 | 8 | -12 | |
| Schmier, Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 | |
| Mercier, Grégoire | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 3 | N | N | N | N | N | ||||
| Seval, Serkan | UNI Kiel | Kiel | 4 | V5 | D0 | X | D3 | D2 | 0.25 | 10 | -9 | |
| Garg, Felix | RWTH Aachen | Aachen | 5 | V5 | D1 | X | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 5 | |
| Schwabe, Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | 6 | V5 | D2 | X | V5 | D3 | 0.5 | 15 | -1 |
Runde Nr. 7
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamacher, Nils | RWTH Aachen | Aachen | 1 | V5 | D2 | D0 | V5 | D2 | 0.4 | 14 | -3 | |
| Berg, Christoph | UNI Marburg | Marburg | 2 | D2 | D0 | D0 | D4 | D1 | 0 | 7 | -18 | |
| Wolsfeld, Matthias | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 3 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 10 | |
| Förster, Arno | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 24 | |
| Schmidt, Jan Hendrik | UNI Kiel | Kiel | 5 | D0 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.4 | 12 | -9 | |
| Albert, Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | 6 | V5 | V5 | D2 | D0 | D2 | 0.4 | 14 | -4 |
Runde Nr. 8
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer, Florian | LMU München | München | 1 | D0 | D4 | D3 | D1 | D2 | 0 | 10 | -15 | |
| Poerschke, Jan | UNI Freiburg | Freiburg | 2 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 24 | 19 | |
| Bauer, Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | 3 | V5 | D1 | V5 | D3 | D3 | 0.4 | 17 | -3 | |
| Evenius, Noah | UNI Gießen | Gießen | 4 | V5 | D0 | D2 | D0 | V5 | 0.4 | 12 | -9 | |
| Morik, Marco | TU Berlin | Berlin | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | |
| Hahn, Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | 6 | V5 | D1 | V5 | D3 | D3 | 0.4 | 17 | -3 |
Runde Nr. 9
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fayad, Sam | UNI zu Köln | Köln | 1 | D1 | D0 | D1 | V5 | D2 | 0.2 | 9 | -15 | |
| Heinemann Baptista, Ma... | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 6 | |
| Wiesemann, Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | |
| Rüchardt, Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | 4 | V5 | D2 | D3 | D3 | D1 | 0.2 | 14 | -7 | |
| Evenius, Jonathan | UNI Gießen | Gießen | 5 | D4 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 18 | 0 | |
| Kulozik, Julian | TU München | München | 6 | V5 | D4 | D1 | V5 | D0 | 0.4 | 15 | -3 |
Runde Nr. 10
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber, Julian | LMU München | München | 1 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | |
| Zschätzsch, Daniel | FH Aachen | Aachen | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| Konrath, Fabian | HU Berlin | Berlin | 3 | D3 | D1 | D3 | V5 | D3 | 0.2 | 15 | -5 | |
| Büttgenbach, Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 19 | 4 | |
| Gorka, Felix | UNI Marburg | Marburg | 5 | D1 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 2 | -23 | |
| Kötzel, Leonard | UNI Konstanz | Konstanz | 6 | D4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 22 | 7 |
Runde Nr. 11
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prohl, Christopher | TU Berlin | Berlin | 1 | D3 | D4 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 17 | -4 | |
| Manal, Dominik | UNI Tübingen | Tübingen | 2 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 18 | 5 | |
| Endl, Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 8 | |
| Feldbacher-Escamilla, ... | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | 4 | V5 | D0 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 14 | -7 | |
| Zey, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | |
| Fanger, Yunis | TU München | München | 6 | D1 | D0 | D0 | D3 | D0 | 0 | 4 | -21 |
