Vorrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Förster, Arno | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 1 | 25 | 24 | |
| 2 | Förster, Tristan | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 1 | 25 | 19 | |
| 2 | Zey, Jakob | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | 25 | 19 | |
| 2 | Wiesemann, Johannes | HS Darmstadt | Darmstadt | 1 | 25 | 19 | |
| 5 | Poerschke, Jan | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | 24 | 19 | |
| 6 | Schmier, Robert | UNI Heidelberg | Heidelberg | 1 | 20 | 17 | |
| 7 | Klusendick, Lennard | UNI Kiel | Kiel | 1 | 25 | 16 | |
| 7 | Zschätzsch, Daniel | FH Aachen | Aachen | 1 | 25 | 16 | |
| 9 | Mosbach, Dennis | TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | 1 | 20 | 16 | |
| 10 | Müller, Nils | UNI Konstanz | Konstanz | 1 | 25 | 15 | |
| 11 | Schäfer, Ulf | UNI Freiburg | Freiburg | 0.8 | 23 | 14 | |
| 12 | Morik, Marco | TU Berlin | Berlin | 0.8 | 23 | 11 | |
| 13 | Schweizer, Oliver | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 24 | 10 | |
| 14 | Wolsfeld, Matthias | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 20 | 10 | |
| 15 | Maunz, Florian | SRH Heidelberg | Heidelberg | 0.8 | 22 | 9 | |
| 16 | Endl, Christian | TU Darmstadt | Darmstadt | 0.8 | 22 | 8 | |
| 17 | Aleksiev, Vasil Ivaylov | UNI Freiburg | Freiburg | 0.8 | 20 | 8 | |
| 18 | Small, Julian | UNI Göttingen | Göttingen | 0.8 | 23 | 6 | |
| 19 | Heinemann Baptista, Manuel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 21 | 6 | |
| 20 | Garg, Felix | RWTH Aachen | Aachen | 0.75 | 16 | 5 | |
| 21 | Watson, Julian | RWTH Aachen | Aachen | 0.75 | 16 | 3 | |
| 22 | Droege, Oliver | Mediadesign Hochschule | Nichmitglied | 0.6 | 23 | 7 | |
| 23 | Kötzel, Leonard | UNI Konstanz | Konstanz | 0.6 | 22 | 7 | |
| 24 | Manal, Dominik | UNI Tübingen | Tübingen | 0.6 | 18 | 5 | |
| 25 | Schüffl, Gerwin | RWTH Aachen | Aachen | 0.6 | 21 | 4 | |
| 26 | Kreitzscheck, Mathis | UNI Göttingen | Göttingen | 0.6 | 20 | 4 | |
| 27 | Büttgenbach, Frank | TU Darmstadt | Darmstadt | 0.6 | 19 | 4 | |
| 28 | Wilfert, Malte | UNI Mainz | Mainz | 0.6 | 19 | 2 | |
| 29 | Huber, Julian | LMU München | München | 0.6 | 19 | 1 | |
| 30 | Fries, Johannes | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.6 | 17 | -1 | |
| 31 | Schwabe, Silas | TH Mittelhessen | Mittelhessen | 0.5 | 15 | -1 | |
| 32 | Aleksiev, Nikolay Ivaylo | UNI Freiburg | Freiburg | 0.5 | 14 | -2 | |
| 33 | Evenius, Jonathan | UNI Gießen | Gießen | 0.4 | 18 | 0 | |
| 34 | Bauer, Fabian | UNI Tübingen | Tübingen | 0.4 | 17 | -3 | |
| 34 | Hahn, Lukas | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0.4 | 17 | -3 | |
| 36 | Kulozik, Julian | TU München | München | 0.4 | 15 | -3 | |
| 37 | Hamacher, Nils | RWTH Aachen | Aachen | 0.4 | 14 | -3 | |
| 38 | Albert, Steffen | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0.4 | 14 | -4 | |
| 39 | Flosdorf, Niclas | FH Aachen | Aachen | 0.4 | 15 | -6 | |
| 40 | Feldbacher-Escamilla, Christian | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | 0.4 | 14 | -7 | |
| 41 | Schmidt, Jan Hendrik | UNI Kiel | Kiel | 0.4 | 12 | -9 | |
| 41 | Evenius, Noah | UNI Gießen | Gießen | 0.4 | 12 | -9 | |
| 43 | Kleiner, Stefan | HS Augsburg | Augsburg | 0.25 | 15 | -2 | |
| 44 | Seval, Serkan | UNI Kiel | Kiel | 0.25 | 10 | -9 | |
| 45 | Prohl, Christopher | TU Berlin | Berlin | 0.2 | 17 | -4 | |
| 46 | Buller, Oleg | UNI Münster | Münster | 0.2 | 16 | -5 | |
| 47 | Konrath, Fabian | HU Berlin | Berlin | 0.2 | 15 | -5 | |
| 48 | Rupp, Alexander | UNI Freiburg | Freiburg | 0.2 | 17 | -7 | |
| 49 | Rüchardt, Baltasar | UNI Göttingen | Göttingen | 0.2 | 14 | -7 | |
| 49 | Loitz, Gerald | UNI Göttingen | Göttingen | 0.2 | 14 | -7 | |
| 51 | Gruhle, Tobias | UNI Frankfurt (Main) | Frankfurt (Main) | 0.2 | 15 | -8 | |
| 52 | Irmer, Malte | UNI Göttingen | Göttingen | 0.2 | 14 | -10 | |
| 53 | Commandeur, Leonard | RWTH Aachen | Aachen | 0.2 | 13 | -11 | |
| 54 | de Muinck -Keizer, Willem | Uni Bonn | Bonn | 0.2 | 12 | -11 | |
| 55 | Müller, Fabian | RWTH Aachen | Aachen | 0.2 | 12 | -12 | |
| 56 | Fayad, Sam | UNI zu Köln | Köln | 0.2 | 9 | -15 | |
| 57 | Köhler, Tjard | UNI Marburg | Marburg | 0 | 8 | -12 | |
| 58 | Fischer, Florian | LMU München | München | 0 | 10 | -15 | |
| 59 | Hilbert, Daniel | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0 | 5 | -15 | |
| 60 | Jiménez-Reichow, Hauke | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0 | 8 | -17 | |
| 61 | Berg, Christoph | UNI Marburg | Marburg | 0 | 7 | -18 | |
| 62 | Zachow, Daniel | PH Freiburg | Freiburg | 0 | 6 | -19 | |
| 63 | Fanger, Yunis | TU München | München | 0 | 4 | -21 | |
| 64 | Gorka, Felix | UNI Marburg | Marburg | 0 | 2 | -23 | |
| Berger, Michael | UNI Göttingen | Göttingen | |||||
| Mercier, Grégoire | KIT Karlsruhe | Karlsruhe |
